Metabolon Objetivo
Paneles validados
Cuantificación absoluta
Control de calidad riguroso
Servicio de extremo a extremo
Acerca de los paneles validados
Con más de 20 paneles validados y ensayos de un solo analito que proporcionan una cuantificación absoluta y reproducible para más de 450 sustancias bioquímicas en una variedad de matrices diferentes, Metabolon proporciona la mejor cobertura posible para analitos y biomarcadores de importancia para todas las aplicaciones y áreas terapéuticas.
Cuando adquiere cualquier panel o ensayo dirigido Metabolon Target, se beneficia del rigor y la experiencia de los especialistas en metabolómica de Metabolon. Cada método está totalmente validado en cuanto a precisión, exactitud, recuperación de la extracción, arrastre, selectividad, estabilidad en laboratorio y estabilidad en congelación/descongelación. Esto le permite confiar en la calidad y fiabilidad de sus datos, permitiéndole centrarse en la identificación de conocimientos científicos importantes.
Paneles y ensayos específicos validados
La siguiente tabla es un resumen de nuestros paneles validados más populares, que proporcionan cuantificación para una serie de analitos y biomarcadores en varios tipos de muestras.
Desplácese a izquierda/derecha para ver la tabla completa.
| Paneles validados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del servicio | Biomarcadores | Células | Tejido | Plasma | Suero | Orina | Heces | Heces (tubos OMNImet®-GUT) | Manchas de sangre seca | Saliva | Sebo (tiras Sebutape® ) | Estrato córneo (discos D-Squame® ) |
| Amino Acids Targeted Panel | 22 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Ensayo de un solo analito de beta-hidroxibutirato (BHBA) | 1 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Bile Acids Targeted Panel | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| C4 Single Analyte Assay | 1 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Cannabinoids Targeted Panel | 31 | ✓ | ||||||||||
| Central Carbons Targeted Panel | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Panel específico de lípidos complejos | 1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Creatinine Single Analyte Assay | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Diabetes Research Markers Targeted Panel | 22 | ✓ | ||||||||||
| Fatty Acids Metabolism Targeted Panel | 26 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Free Fatty Acids Targeted Panel | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Panel específico de intolerancia a la glucosa | 8 | ✓ | ||||||||||
| Indoles/Uremic Toxicity Targeted Panel | 6 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Insulin Resistance Targeted Panel | 4 | ✓ | ||||||||||
| Panel específico de mediadores lipídicos de la inflamación | 57 | ✓ | ||||||||||
| Metal Analysis Targeted Panel | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Oxysterols Targeted Panel | 12 | ✓ | ||||||||||
| Salivary Glucose Single Analyte Assay | 1 | ✓ | ||||||||||
| Sebum Targeted Panel | 944 | ✓ | ||||||||||
| Panel específico de Short Chain Fatty Acids | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Panel de Esfingolípidos | 56 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Stratum Corneum Targeted Panel | 350 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tryptophan/Kynurenine Ratio Targeted Panel | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||
Cuantificación absoluta para la investigación y el análisis de biomarcadores
Nuestros ensayos cuantitativos, ya disponibles o desarrollados a medida, le ayudan a alcanzar sus objetivos de investigación y validación de biomarcadores con métodos precisos y totalmente validados. Nuestros ensayos y paneles específicos abarcan más de 1.000 metabolitos y lípidos de una amplia gama de clases bioquímicas, rutas metabólicas y procesos fisiológicos, y pueden personalizarse para adaptarse mejor a cualquier aplicación.
Detalles de los paneles validados
Nuestra calidad: desarrollo de métodos con certificación ISO 9001:2015
Lograr la cuantificación absoluta de un panel de biomarcadores de forma reproducible y rentable depende en gran medida de la calidad del método y de las tecnologías utilizadas. Metabolon ofrece tres niveles de validación de muestras: Exploratorio (orientado a la investigación, validación mínima), RUO (Uso Rutinario Únicamente), y GCP/GCLP (Buenas Prácticas Clínicas / Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico).
Todos los métodos en Metabolon se validan para adherirse al sistema de calidad certificado ISO-9001:2015. Los experimentos de validación se basan en la guía bioanalítica FDA, EMA e ICH M10. Todos los datos se revisan por pares y se proporciona un informe resumido con los resultados del experimento de validación.
Para la validación GCP/GCLP, todos los experimentos y criterios de aceptación se adhieren estrictamente a la Guía Bioanalítica FDA, EMA e ICH M10. Todos los estudios GCP/GCLP son revisados por pares y auditados por el Departamento de Garantía de Calidad Metabolon . Se proporciona un informe de validación que contiene todos los elementos enumerados en la Guía Bioanalítica M10.
La tabla siguiente resume todos los parámetros evaluados para las normas Exploratory, RUO y GCP/GCLP.
Deslice el dedo a izquierda/derecha para ver la tabla completa.
| Ofertas de validación de métodos | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros evaluados | Exploración | RUO | GCP/GCLP |
| Linealidad, exactitud y precisión de los patrones de calibración | ✓ (1 carrera) | (3 carreras) | (3 carreras) |
| QC Precisión Exactitud | ✓ | ✓ (3 niveles) | ✓ (3 niveles) |
| Límite inferior de cuantificación | ✓ (1 carrera) | ✓ (3 carreras) | ✓ (3 carreras) |
| Selectividad | ✓ (1 carrera) | ✓ (3 carreras) | ✓ (3 carreras) |
| Traspaso | ✓ (1 carrera) | ✓ (3 carreras) | ✓ (3 carreras) |
| Precisión de dilución | ✕ | ✓ | ✓ |
| Recuperación de la extracción (también se utiliza para mostrar la precisión) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de muestras - Estabilidad en banco | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de muestras - Estabilidad a la congelación/descongelación | ✕ | ✓ | ✓ |
| Instrumento secundario | ✕ | ✕ | ✓ |
| Paralelismo | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pruebas de efecto matriz | ✕ | ✕ | ✓ |
| Especificidad | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de las muestras - Estabilidad a largo plazo | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de extractos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de la inyección | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pruebas de estabilidad de la solución | ✕ | ✕ | ✓ |
| Revisión de la GC | ✕ | ✕ | ✓ |
Grandes conocimientos con Metabolon
Citados en más de 3.000 publicaciones, ayudamos a científicos y fabricantes a obtener una mayor comprensión de sus estudios a través de la metabolómica. Vea cómo nuestro enfoque puede convertirse en una parte exitosa de su flujo de trabajo.
Recursos relacionados con la metabolómica
Póngase en contacto con nosotros
Hable con un experto
Solicite un presupuesto para nuestros servicios, obtenga más información sobre tipos de muestras y procedimientos de manipulación, solicite una carta de apoyo o envíe una pregunta sobre cómo la metabolómica puede hacer avanzar su investigación.
Sede social
617 Davis Drive, Suite 100
Morrisville, NC 27560
Dirección postal:
P.O. Box 110407
Research Triangle Park, NC 27709
+1 (919) 572-1711