Metabolon Cible
Panels validés
Quantification absolue
Contrôle de qualité rigoureux
Service de bout en bout
À propos des panels validés
Avec plus de 20 panels validés et des tests d'analyse unique fournissant une quantification absolue et reproductible pour plus de 450 produits biochimiques dans une variété de matrices différentes, Metabolon offre la meilleure couverture possible pour les analytes et les biomarqueurs importants pour toutes les applications et tous les domaines thérapeutiques.
Lorsque vous achetez un panel ou un test ciblé Metabolon Target, vous bénéficiez de la rigueur et de l'expertise des spécialistes en métabolomique de Metabolon. Chaque méthode est entièrement validée en ce qui concerne la précision, l'exactitude, la récupération de l'extraction, la rémanence, la sélectivité, la stabilité sur table et la stabilité à la congélation/décongélation. Cela vous permet d'être confiant dans la qualité et la fiabilité de vos données, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'identification d'informations scientifiques importantes.
Panels et essais ciblés validés
Le tableau ci-dessous est un résumé de nos panels validés les plus populaires, fournissant une quantification pour une série d'analytes et de biomarqueurs dans différents types d'échantillons.
Faites défiler l'écran vers la gauche/droite pour voir le tableau complet.
| Panels validés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du service | Biomarqueurs | Cellules | Tissus | Plasma | Sérum | Urine | Fèces | Fèces (tubes OMNImet®-GUT) | Taches de sang séché | Salive | Sébum (bandes Sebutape® ) | Stratum Corneum (disques D-Squame® ) |
| Panel ciblé d'acides aminés | 22 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Bêta-hydroxybutyrate (BHBA) Dosage d'une seule analyse | 1 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé sur les acides biliaires | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| C4 Single Analyte Assay (essai d'analyse unique) | 1 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé sur les cannabinoïdes | 31 | ✓ | ||||||||||
| Panneau ciblé de Central Carbons | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Panel ciblé de lipides complexes | 1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Dosage de la créatinine en une seule analyse | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Panel ciblé de marqueurs de la recherche sur le diabète | 22 | ✓ | ||||||||||
| Panel ciblé sur le métabolisme des acides gras | 26 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé d'acides gras libres | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Panel ciblé sur l'intolérance au glucose | 8 | ✓ | ||||||||||
| Panel ciblé indoles/toxicité urémique | 6 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé sur la résistance à l'insuline | 4 | ✓ | ||||||||||
| Panel ciblé sur les médiateurs lipidiques de l'inflammation | 57 | ✓ | ||||||||||
| Analyse des métaux Panel ciblé | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Panel ciblé sur les oxystérols | 12 | ✓ | ||||||||||
| Test d'analyse unique du glucose salivaire | 1 | ✓ | ||||||||||
| Panneau sébum ciblé | 944 | ✓ | ||||||||||
| Panel ciblé sur les acides gras à chaîne courte | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Panel ciblé sur les sphingolipides | 56 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé sur le stratum corneum | 350 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Panel ciblé sur le rapport tryptophane/kynurénine | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||
Quantification absolue pour la recherche et l'analyse des biomarqueurs
Nos tests quantitatifs, disponibles ou développés sur mesure, vous aident à atteindre vos objectifs de recherche et de validation de biomarqueurs grâce à des méthodes précises et entièrement validées. Nos tests et panels ciblés couvrent plus de 1 000 métabolites et lipides dans un large éventail de classes biochimiques, de voies métaboliques et de processus physiologiques, et ils peuvent être personnalisés pour répondre au mieux à n'importe quelle application.
Détails des panels validés
Notre qualité - certifiée ISO 9001:2015 Élaboration de méthodes
L'obtention d'une quantification absolue pour un panel de biomarqueurs de manière reproductible et rentable dépend fortement de la qualité de la méthode et des technologies utilisées. Metabolon propose trois niveaux de validation des échantillons : Exploratoire (axé sur la recherche, validation minimale), RUO (utilisation de routine uniquement) et GCP/GCLP (bonnes pratiques cliniques / bonnes pratiques de laboratoire clinique).
Toutes les méthodes de Metabolon sont validées pour adhérer au système de qualité certifié ISO-9001:2015. Les expériences de validation sont basées sur les directives bioanalytiques de la FDA, de l'EMA et de l'ICH M10. Toutes les données sont examinées par des pairs et un rapport sommaire contenant les résultats de l'expérience de validation est fourni.
Pour la validation GCP/GCLP, toutes les expériences et tous les critères d'acceptation sont strictement conformes aux directives bioanalytiques de la FDA, de l'EMA et de l'ICH M10. Toutes les études GCP/GCLP sont examinées par des pairs et vérifiées par le service d'assurance qualité de Metabolon . Un rapport de validation contenant tous les éléments énumérés dans la directive bioanalytique M10 est fourni.
Le tableau ci-dessous présente tous les paramètres évalués pour les normes Exploratory, RUO et GCP/GCLP.
Balayez vers la gauche/droite pour voir le tableau complet.
| Offres de validation de méthodes | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres évalués | Exploratoire | RUO | GCP/GCLP |
| Linéarité, exactitude et précision des étalons de calibration | ✓ (1 manche) | (3 passages) | (3 passages) |
| QC Précision Précision | ✓ | ✓ (3 niveaux) | ✓ (3 niveaux) |
| Limite inférieure de quantification | ✓ (1 manche) | ✓ (3 passages) | ✓ (3 passages) |
| Sélectivité | ✓ (1 manche) | ✓ (3 passages) | ✓ (3 passages) |
| Report | ✓ (1 manche) | ✓ (3 passages) | ✓ (3 passages) |
| Précision de la dilution | ✕ | ✓ | ✓ |
| Récupération de l'extraction (également utilisée pour montrer la précision) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Test de stabilité des échantillons - Stabilité en laboratoire | ✕ | ✓ | ✓ |
| Test de stabilité des échantillons - Stabilité à la congélation/décongélation | ✕ | ✓ | ✓ |
| Instrument secondaire | ✕ | ✕ | ✓ |
| Parallélisme | ✕ | ✕ | ✓ |
| Test de l'effet de matrice | ✕ | ✕ | ✓ |
| Spécificité | ✕ | ✕ | ✓ |
| Test de stabilité des échantillons - Stabilité à long terme | ✕ | ✕ | ✓ |
| Essai de stabilité des extraits | ✕ | ✕ | ✓ |
| Essai de stabilité de l'injection en cours | ✕ | ✕ | ✓ |
| Test de stabilité de la solution | ✕ | ✕ | ✓ |
| Examen de l'AQ | ✕ | ✕ | ✓ |
Des connaissances approfondies grâce à Metabolon
Cités dans plus de 3 000 publications, nous aidons les scientifiques et les industriels à mieux comprendre leurs études grâce à la métabolomique. Découvrez comment notre approche peut s'intégrer avec succès dans votre flux de travail.
Ressources connexes sur la métabolomique
Nous contacter
Parler avec un expert
Demandez un devis pour nos services, obtenez plus d'informations sur les types d'échantillons et les procédures de manipulation, demandez une lettre de soutien ou posez une question sur la façon dont la métabolomique peut faire avancer votre recherche.
Siège social
617 Davis Drive, Suite 100
Morrisville, NC 27560
Adresse postale :
P.O. Box 110407
Research Triangle Park, NC 27709
+1 (919) 572-1711