| Format de la plaque | plaque à 96 puits |
| Nombre de puits par plaque | 84 puits |
| Nombre de puits de contrôle qualité par plaque | 12 (8 kits de contrôle qualité + 4 témoins) |
| Taille minimale du projet | 15 échantillons |
| Taille maximale du projet | 1 512 échantillons / 18 plaques |
| Plusieurs projets par plaque | Prise en charge |
| Types d'échantillons pris en charge | Plasma (EDTA), sérum, urine . D'autres suivront. |
| Méthode d'extraction | Tous les protocoles d'extraction pour chaque matrice fournis (y compris les étalons de récupération) |
| Solution de reconstitution | Comprend 11 normes pour chaque mode |
| Étalon interne de haut poids moléculaire | Inclus |
| Livraison | Température ambiante |
| Stockage | 4 °C |
| Compatible avec l'automatisation | Oui |
| Plateforme LC | Waters Acquity I-Class UPLC Thermo Vanquish Flex or Horizon |
| Plateforme de spectrométrie de masse | Orbitraps de Thermo Scientific
D'autres instruments suivront |
| Logiciels requis | Xcalibur 4.2 or higher Freestyle 1.8 or higher Tune Software 2.11 or higher |
| Plateforme d'analyse | Plateforme bioinformatique intégrée (en ligne) |
| Colonne (non fournie) | Ce kit nécessite une colonne Waters BEH C18 (2,1 × 100 mm, 1,7 µm) (non fournie) |
| Paramètre | Spécifications | Statut |
|---|---|---|
| Liste de recherche des métabolites | environ 1 500 métabolites | Validé * |
| Lecture du plasma | > 700 métabolites | Validé * |
| Résultats de l'analyse d'urine | > 700 métabolites | Validé * |
| Sous-voies biologiques abordées | Plus de 100 voies analysées Plus de 80 voies détectées |
Validé * |
| Niveau d'identification | 80 % de niveau 1, 20 % de niveau 2 | Confirmé par la bibliothèque |
| Verres avec indicateur de confiance | Adapter la couverture et la précision | Une exclusivité de Metabolon |
* Testé par six laboratoires indépendants
Le cadre d'assurance qualité et de contrôle qualité commence par un test d'adéquation du système (SST), qui permet de vérifier que l'instrument est prêt avant le traitement des échantillons. Cela comprend la vérification de la composition du solvant d'extraction, de la configuration de la colonne, de l'étalonnage de l'instrument et de la configuration correcte du fichier de méthode. Une fois l'acquisition de la plaque terminée, un rapport de contrôle qualité de la plaque est généré ; celui-ci évalue la qualité de l'analyse en fonction de paramètres clés, notamment l'écart du temps de rétention, la sensibilité de l'instrument et la précision de la masse.
| Mesure de contrôle qualité | Spécifications | Système métrique |
|---|---|---|
| Test d'adéquation du système (SST) | Plasma humain pré-extrait et regroupé | Résultats en environ 30 minutes |
| Contrôle qualité des plaques (PQC) | Plasma lyophilisé co-extrait avec les échantillons | Résultats en environ 2 heures |
| des étalons internes(mode positif et mode négatif) | 11 par mode ; rétention, forme du pic, contrôle de l'ionisation | < 10 % RSD |
| Flux de travail | Spécifications | Heure |
| Temps de pratique | Y compris la configuration des instruments, l'extraction des échantillons et l'examen SST/PQC | 10 heures |
| Temps d'instrument | Ionisation positive 24 h/Ionisation négative 24 h/24 | 48 heures |
| Processus complet | De l'extraction des échantillons à l'analyse des données | 5 jours |
* Testé par six laboratoires indépendants
| Plateforme LC | Waters Acquity I-Class UPLC Thermo Vanquish Flex ou Horizon |
| Plateforme de spectrométrie de masse | Orbitraps de Thermo Scientific
|
| Logiciels requis | Xcalibur 4.2 ou version ultérieure Freestyle 1.8 ou version ultérieure Tune Software 2.11 ou version ultérieure |
| Colonne (non fournie) | Ce kit nécessite une colonne Waters BEH C18 (2,1 × 100 mm, 1,7 µm) (non fournie) |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous faire part de votre intérêt.